Size Chart
| Standard | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 28 | 36 |
| S | 36 | 30 | 38 |
| M | 38 | 32 | 40 |
| L | 40 | 34 | 42 |
| XL | 42 | 36 | 44 |
| XXL | 44 | 38 | 46 |
| 3XL | 46 | 40 | 48 |
| 4XL | 48 | 42 | 50 |
| 5XL | 50 | 44 | 52 |
Measured in ‘Inches’
These are Garment sizes, take your body measurements and match the garment accordingly

| Standard | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 87 | 71 | 91 |
| S | 91 | 76 | 97 |
| M | 97 | 81 | 102 |
| L | 102 | 86 | 107 |
| XL | 107 | 91 | 112 |
| XXL | 112 | 97 | 117 |
| 3XL | 117 | 102 | 122 |
| 4XL | 122 | 107 | 127 |
| 5XL | 127 | 112 | 132 |
Measured in Centimeters
These are Garment sizes, take your body measurements and match the garment accordingly







































